企業情報
企業名 | ナイル株式会社 |
---|---|
社名由来 | 「Near your life」という言葉が由来 |
業種 | IT・インターネット・ゲーム・通信/WEB・インターネットサービス |
事業内容/構成比 | デジタルマーケティング事業 メディアテクノロジー事業 モビリティサービス事業 |
会社特徴 | ■デジタルマーケティング事業(Web経由売上支援/マーケティング課題解決) ■メディアテクノロジー事業(アプリ情報サイト「Appliv」を代表とするスマホコンテンツメディアの企画・開発・運営) ■モビリティサービス事業(自動車サブスクリプションサービス「おトクにマイカー 定額カルモくん」を代表とする自動車サービスの企 画・開発・運営) ◆◆15億円の大型資金調達実施!デジタルマーケティングのノウハウを活かした事業展開を加速◆◆ 同社は「100年後の世界に贈る」社会の前提となる事業創造を目指すデジタルマーケティングカンパニーです。SEO技術、UX/UI改善、データ分析などのマーケティングノウハウを強みに、Web/アプリ/?動車の3つの領域での事業展開を?っております。 2019年4月、トヨタ社や三井住友銀行を出資者とする未来創生ファンド2号を運営するスパークス・グループなどから「15億円」の大型資金調達を実施しました。今後は自動車×Techのさらなる投資を加速させるとともに、既存事業とシナジーのある企業のM&Aなども検討し、全社的な多角化・挑戦を行っていきます。 |
本社所在地/事業所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 東五反田1丁目ビル7F |
URL | https://nyle.co.jp/ |
設立年月 | 2007年1月 |
決算期/株式情報 | 非上場 |
財務情報(資本金・売上高・経営状態等) | 1858611865円(資本準備金等含む) |
従業員数 | 158名 |
代表者名/略歴 | 高橋飛翔 1985年生まれ。東京大学法学部卒。幼い頃から「世の中に残るものを作る」を目標に据え、これを実現すべく大学在学中にナイル株式会社を創業。「デジタルマーケティングで社会を良くする事業家集団」ナイルを牽引し、法人顧客向けデジタルマーケティング支援事業や自社メディア事業を立ち上げ。2018年より新規事業として、モビリティ領域における新たな事業モデルの構築に取り組む。 |
役員情報 | 取締役 コーポレート本部管掌 長澤 斉 取締役 メディアテクノロジー事業本部 本部長 高階 良輔 取締役 社長室室長 土居 健太郎 社外取締役 成松 淳 社外取締役 秋田 一太郎 社外取締役 戸嶋 浩二 社外取締役 田 寛之 社外取締役 大村 尚子 経営顧問 森川 亮 |
沿革 | |
関連会社情報 | |
その他(競合・ポジション等) | ▼どんなメンバーが働いているか? ・リクルートや外資コンサル出身者、起業経験者、元占い師やフードチャンピオン、2度の育休を経験したママさんなど様々なバックグラウンドを持つメンバーが働いています。 ▼社員年齢層 20代26.3%/30代48.9%/40代23.1% ※平均年齡34歳 ▼男女比 6:4 ▼新卒・中途割合 新卒86% 中途14% |
国内最大級のアプリ発見メディアを運営!デジタルマーケティングのノウハウを強みに、BtoB、BtoC双方の領域で事業展開をしている企業です。 制作・開発メンバーのマネジメント経験がある方は必見!当社で経験を活かしてみませんか?
募集要項
募集職種 | 事業運営の中核を担う広告事業責任者/メディアテクノロジー事業本部 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(最寄駅) | 東京都品川区東五反田1-24-2 東五反田1丁目ビル7F |
採用人数 | 1人 |
募集背景 | 同社は「デジタルマーケティングで社会を良くする事業家集団」というビジョンを掲げ、事業開発を?うベンチャー企業です。 SEOの領域に特化したデジタルマーケティング事業(コンサルティング)と自社メディア運営を行い、事業を拡大してきました。 ?方で、ここ数年で立ち上げたアプリディベロッパー向けの広告運用代理事業(ピタッとROAS)の業績が好調で、2020年においてはこれ を事業部として独立させる予定です。 (これまではソリューションという部署の商材のひとつで、別のゲーム情報メディアの責任者が責任者を兼任しております) そこで、新設される広告代理事業部を率い、運用広告に関する新規商材開発や営業・アライアンスを実施する事業責任者を募集します。 「顧客が真に求める広告サービスを追求し、広告業界に変革をもたらす」という事業ミッションの達成を牽引していただける方からの応募をお待ちしております。 |
仕事内容詳細 | 広告代理事業の事業責任者として、事業部の成?にコミットしていただきます。 事業開発とメンバーマネジメントの両面を担い、クライアントへの提供価値の最大化をお願いいたします。 【具体的な業務の?例】 ・運用広告の商材企画・開発 ・アドシステムの企画・監修 ・営業/アライアンス ・事業部メンバーのマネジメント ほか 【裁量】 原則、広告代理事業部の戦略立案~実行までを?任いたします。 【当事業部のプロダクト:ピタッとROASについて】 ピタッとROAS https://pitat-roas.jp/ プレスリリース https://app-brain.net/news/2862/ 【インタビュー】ユーザー獲得広告において独自の運用で最大効率化を図る「ピタッとROAS」…ナイルとカヤックに聞く導入の背景とその成果とは https://gamebiz.jp/?p=241784 |
仕事のやりがい | ・広告代理事業の企画・開発にゼロから関わる機会を提供いたします。 ・一方で全くのゼロではなく、すでに数字を作れている商材を持っています。 |
必須業務経験・資格・スキル | 【ポータブルスキル・経験】 商材開発(BizDev)のスキル・経験がある マネジメントの経験がある 営業・アライアンスの経験がある 【広告関連の経験】 アドテク、特に獲得広告の知識・経験がある 代理店側での実務経験(ピンポイントの商材知識ではなく、全体観がある) |
歓迎する経験・資格・スキル | ・Web(BtoBソリューション) ・アプリ(BtoCメディア) ・自動車(BtoCサービス) 上記領域で経験されてきた方 |
学歴 | 大卒以上 |
求める人物像(期待役割/キャリアパス) | |
初年度想定年収 | 700~1000万円 |
年収モデル | |
年収補足 (形態/諸手当/昇給所与など) |
月給: 58万円 ~ 83 万円 別途支給手当として、交通費、在宅手当 月額1万円、徒歩通勤手当、資格手当(TOEIC900点以上…月額3万円、TOEIC800点以上…月額1万円)など |
教育体制 | |
各種保険/福利厚生 | 社会保険完備 〈その他福利厚生〉 ■保険 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康 保険組合加入)、厚生年金保険、雇用 保険、労災保険 ■福利厚生・各種制度 ・総合福祉団体定期保険加入(死亡、入院、障害など) ・社内制度「You Are The One!」 (ピアボーナス) ・スキルアップ応援制度(月1万円までの図書費、セミナー参加費を支援) ・チャレンジワーク制度(副業許可制度) ・プレミアムフレックスタイム制度 (半日勤務) ・介護支援制度 ■社内コミュニケーション ・部活動支援制度 ■その他 ・入社前学習支援(必要に応じて) ・入社時に希望のノートPC貸与 ・デュアル・ディスプレイ希望者貸与 |
休日休暇 | 土日祝休み 年間休日: 120日 休暇制度: 年末年始休暇 夏季休暇 介護休暇 その他休暇制度: ■完全週休2日制(土日休み) ■国民の祝日 ■年次有給休暇 ■その 他の休暇 ・慶弔、夏季、年末年始休暇 ・入社時特別休暇 ・Luna(ルナ)休暇 ・産 休・育休 ・子の看護休暇 ・介護休暇 |
勤務時間/平均残業時間 | 設定なし:設定なし~: |
転勤の有無 | 転勤なし |
職場環境(服装・男女比・配属先平均年齢・離職率・マイカー通勤) | ▼どんなメンバーが働いているか? ・リクルートや外資コンサル出身者、起業経験者、元占い師やフードチャンピオン、2度の育休を経験したママさんなど様々なバックグラウンドを持つメンバーが働いています。 ▼社員年齢層 20代26.3%/30代48.9%/40代23.1% ※平均年齡34歳 ▼男女比 6:4 ▼新卒・中途割合 新卒86% 中途14% |
選考プロセス(面接地/期間) | ・1次面接 ・Web適性検査(性格診断) ・ワークサンプルテスト ・2次面接 ・3次面接 ・採用委員会 ・オファー |
その他募集における特記事項 |
ご相談・お問い合わせ・
ご登録はコチラから
株式会社ヒューマンブリッジ
03-6264-4356
http://www.human-b.co.jp/
Copyright© 2018 Human Bridge Co.,ltd. All Right Reserved.