企業情報
企業名 | パーソルテクノロジースタッフ株式会社 |
---|---|
社名由来 | |
業種 | IT・インターネット・ゲーム・通信/SIer |
事業内容/構成比 | ITエンジニア派遣、ものづくりエンジニア派遣、IT・ものづくりに関する受託 |
会社特徴 | ”はたらいて、笑おう。”をビジョンに抱えるPERSOL groupの一員として、同社はIT・ものづくり領域のエンジニアの成長支援に力を入れています。 ・CAN DO…自己実現費用として100万円/1人(年間)を支給 ・資格取得支援…公的資格取得に向けた金銭的サポート ・PERSOL college…エンジニア発信によるエンジニア講師の各技術領域の勉強会 様々な取り組みを行いながら、自身の技術・スキルをUPしつつ自分自身のなりたい姿を目指せる環境を作っています。 【同社の特徴】 ・配属面談 同社では、入社後に「配属面談」を実施し本当にエンジニアが希望する配属先を見極めて配属へ ※入社前には配属先が確定しないため不安は残るものの、先々の成長イメージを元に業務に入れます! ・MBO制度 エンジニアは自身で決めた目標に対して、絶対評価による評価を実施 目標を決める際にも上司と面談を行い、振り返りについてもしっかりと面談を通して確定へ ※あくまでパーソルテクノロジースタッフの社員としての評価が軸となります。 ・エンジニア専用の問い合わせ窓口 自社のルール・制度・申請…困ることもある中、当社ではエンジニア専用の問い合わせ窓口を設置 細かな情報、この前も聞いたけど…などという確認事項を問い合わせる窓口があり、 お客様先で技術を提供する上で煩わしい悩み事は最小工数で解決 ※電話・メールでの問い合わせが可能なので、初めてでも安心ですよ 【志向性で使い分けられる 2種類の『雇用区分』】 ・G職 キャリアデザイン制度 自身の目指す姿を、現組織の役割と中長期的なキャリアビジョンに紐付け、配属現場を決定する制度。上司とのコミュニケーション機会も多く、組織軸でキャリア形成することを目指します。 ・P職 プロジェクト選択制度 自らの意思により就業先プロジェクトを選択できる制度。遂行する業務・スキル・報酬まで、自ら選択し、実績を積み、キャリアを自立的に形成することを目指す。 入社時は志向性・経験値を加味し会社が雇用区分を決定しますが、途中で雇用区分を変更することも可能です。 |
本社所在地/事業所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F |
URL | https://persol-tech-s.co.jp/ |
設立年月 | 2002年4月 |
決算期/株式情報 | ■非上場 |
財務情報(資本金・売上高・経営状態等) | ■資本金:90百万円 |
従業員数 | 2212名 |
代表者名/略歴 | 代表取締役社長 正木 慎二 |
役員情報 | |
沿革 | |
関連会社情報 | パーソルプロフェッショナルアウトソーシング株式会社 |
その他(競合・ポジション等) | 平均残業時間:17.9時間 有給消化率:90.0% 女性社員比率:25.7% 産休育休取得率:100% 社員出身国数:11か国 技術職平均年齢:34.2歳 |
※内定までWEB面接※実務経験ゼロからチャレンジできる! 多彩なキャリアパスでしっかりと成長できます!
募集要項
募集職種 | IoT制御・組込エンジニア リーダー候補・即戦力 関西 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(最寄駅) | 【研修後の就業先/イメージ】 関西エリア(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県) ※当社お取引先企業での派遣就業、又は受託案件での就業となるため、勤務地は顧客先もしくは自社での就業となります。 ※本ポジションは自社での就業はありません。 |
採用人数 | 11人以上 |
募集背景 | 事業拡大のため |
仕事内容詳細 | 同社IoT・制御グループにて、制御/組込システム開発に関わるプロジェクトをお任せしたいと考えております。 大手メーカーを中心とした、自動車・航空機・産業機械・ロボット・家電など、ものづくりの開発拠点が主な配属先です。 "成長プロデュース企業"として、エンジニア一人ひとりの「やりたい」「やってみたい」を大切にする社風のもと、 【営業担当(案件理解)】+【技術部(面談でエンジニアのキャリア志向性理解)】という万全の体制でエンジニアの配属先を策定します。 ご希望があれば、チームリーダー候補として、メンバー管理・技術フォロー・モチベーション管理・顧客折衝など、リーダーシップを発揮いただける機会もご用意しています。 <配属先業務例> ・車載ECU(HV-ECU)開発 ・医療用ロボット開発 ・家電製品の組込みソフト開発 ・自動車向け先進安全システム開発 ・検査装置、電子機器の制御ソフト開発 など ■同社の特徴 (1)目線をあわせた就業環境を選定: 入社後全体研修を経て、同社は技術者と技術部門配属担当が”キャリア”を軸に面談を実施します。 エンジニア自身が希望するキャリアパスを元に配属先を決定します。 チーム型で働くことで、メンバーの育成やチーム運営も実現可能です。 (2)スキルや担当工程に合わせた勉強会・研修をご用意: 等級ごとの研修やエンジニアが行うエンジニアのための研修”PERSOL college”、 公的資格を取得するための資格取得支援などをご用意しています。 また、”CAN DO”という自己実現支援制度もあり、自身の成長支援のために会社が年間100万円まで成長支援を行っています。 (3)等級・評価・報酬制度: 同社では、MBO(目標管理制度)を導入しエンジニア個人の理想の姿実現のための評価体制を実施しています。 また、お客様からの評価(単価)を軸とした等級・給与設定ではなく、パーソルテクノロジースタッフの社員等級を設定し、 エンジニアは絶対評価で報酬を決定いたします。多様なキャリアパスと、公平性を保った環境をご用意しています。 (4)多彩なキャリアパスとエンジニアファーストの環境: ・マネジメントコース……組織発展のためのマネジメントスキルが磨けます。 ・プロフェッショナルコース…正社員として、リスクの少ないフリーランスのような働き方が選択できます。 ・社員化…当社フィールドで身につけたスキルで、配属先から評価を受け、転籍した実績も多数あります。※2019年度実績23名! ・新技術領域に向けた人材育成…新たに注目される技術領域へのキャリアチェンジを支援し、社内外での教育に取り組んでいます。 |
仕事のやりがい | ■同社の魅力 ・技術正社員が75%以上/大手メーカー就業率85%/「配属率:95%」を維持!※2020年6月時点 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と幅広い成長機会(取引社数:約1600社/年間案件数:約2万件) ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり(平均残業時間:17.9h/有給取得率:90%) ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数(研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格) ・エンジニア主体の企画充実!(関東:EVカートPjt・ものづくりPjt/東海:船体制御の仕様検討/関西:ドローン自作Pjt…) |
必須業務経験・資格・スキル | ・制御/組込系ソフトウェア開発(CまたはC++)の実務経験が2年以上ある方 ※面接を通じて判断いたしますので、経験が多少足りない場合でもご相談ください。 ■転職者の具体例 ・39歳×男性 【前職】技術系アウトソーシング…エンジニアが大事にされている実感が持てなかった、やりたい業務も少なかった。 【現在】FA機器のファームウェア開発に従事…社内ではグループリーダーとして、各チームリーダーの取りまとめを担当。2019年度はMVPも受賞! 【入社して良かったこと】会社が勝手に配属を決めるのではなく、自分達に選択を委ねてもらっていると感じた。 企業規模も大きくなり、経験できる仕事の幅も拡がっているので、派遣のメリットを活かしてスキルアップできると考えている。 |
歓迎する経験・資格・スキル | |
学歴 | 大卒以上 |
求める人物像(期待役割/キャリアパス) | |
初年度想定年収 | 420~750万円 |
年収モデル | |
年収補足 (形態/諸手当/昇給所与など) |
■月給:250,000円~(経験・能力に応じて決定) ※残業代は別途支給(100%支給) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い ※試用期間3ヵ月間も給与(待遇)の変動なし |
教育体制 | ・基礎研修…インストール、概略、主要アクティビティハンズオン ・e-Learning…UiPath Academy Foundation Training受講 ・応用研修…レコーディング、エラーハンドリング、演習問題 ※配属後も、勉強会や他RPAエンジニアとの交流会といった機会があります。 <教育制度・資格補助補足> ■資格取得、セミナー参加のための経費申請制度 ■インフラエンジニア未経験者育成制度 上記以外にもスキルレベル、担当工程に合わせた研修を完備 |
各種保険/福利厚生 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■交通費支給 (規定あり) ■確定拠出年金制度 ■各種社会保険完備 ■時間外手当(全額別途支給) ■出張手当 ■結婚お祝金 ■出産お祝金 ■傷病・災害見舞金 ■社員持株制度 ■財形貯蓄制度 ■クラブ活動/クラブ活動支援制度 ■総合福祉団体定期保険制度 ■育児短時間勤務制度 ■資格取得支援制度(260資格) ■e-learning研修 (約70講座) ■インセンティブ(資格取得時) |
休日休暇 | 完全週休2日制(かつ土日祝日) 有給休暇10日~20日 休日日数125日 土日祝日が基本ですが、プロジェクトにより異なる場合があります。 年次有給休暇(入社月初日から付与)、フレックス休日(年間最大3日間付与)、年末年始休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休・育児休暇、介護休暇 |
勤務時間/平均残業時間 | 9:00~18:00 |
転勤の有無 | 転勤なし |
職場環境(服装・男女比・配属先平均年齢・離職率・マイカー通勤) | 平均残業時間:17.9時間 有給消化率:90.0% 女性社員比率:25.7% 産休育休取得率:100% 社員出身国数:11か国 技術職平均年齢:34.2歳 |
選考プロセス(面接地/期間) | ■選考フロー:書類選考→1次面接→2次面接→内定→(オファー面談)→入社確定 ・筆記試験:無 ・面接回数:2回(すべてWEBで完結可) ・併願可 |
その他募集における特記事項 |
ご相談・お問い合わせ・
ご登録はコチラから
株式会社ヒューマンブリッジ
03-6264-4356
http://www.human-b.co.jp/
Copyright© 2018 Human Bridge Co.,ltd. All Right Reserved.