企業情報
企業名 | TIS株式会社 |
---|---|
社名由来 | 前身の「東洋情報システム」の頭文字 |
業種 | IT・インターネット・ゲーム・通信 / SIer |
事業内容/構成比 | 〇システムインテグレーション事業 ・ITコンサルティング ・ITアプリケーションシステムの導入支援 ・ITアプリケーションシステムの開発および運用 ・ITインフラ環境の構築 ・アウトソーシング ・ソリューション/クラウドコンピューティング |
会社特徴 | <TIS 株式会社について> TISインテックグループのTISは、SI・受託開発に加え、データセンターやクラウドなどサービス型のITソリューションを多数用意しています。 同時に、中国・ASEAN 地域を中心としたグローバルサポート体制も整え、金融、製造、流通/サービス、公共、通信など様々な業界で 3000社以上のビジネスパートナーとして、お客様の事業の成長に貢献しています。 詳細は弊社サイトをご参照ください。http://www.tis.co.jp/ <TISインテックグループについて> TISインテックグループはグループ会社約60社、2万人が一体となって、それぞれの強みを活かし、日本国内および海外の金融・製造・サービス・公共など多くのお客さまのビジネスを支えるITサービスをご提供します。 |
本社所在地/事業所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー |
URL | https://www.tis.co.jp/career/ |
設立年月 | 2008年4月1日(創業:1971年4月28日) |
決算期/株式情報 | ■東証一部 ■決算:3月末日 |
財務情報(資本金・売上高・経営状態等) | ■資本金:100億円 ■売上高:連結 2019年3月期 420769百万円 2018年3月期 405648百万円 2017年3月期 393398百万円 2016年3月期 382689百万円 |
従業員数 | 連結:19483名 単体:5506名(2019年3月31日時点) |
代表者名/略歴 | 代表取締役会長兼社長 桑野 徹 1976年 株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社)入社 2000年 当社取締役 2004年 当社常務取締役 2008年 当社専務取締役 2010年 当社代表取締役副社長、金融事業統括本部長 2011年 当社代表取締役社長 2018年 当社代表取締役会長兼社長、監査部担当(現任) |
役員情報 | 代表取締役副社長執行役員 安達 雅彦 取締役専務執行役員 岡本 安史 取締役専務執行役員 柳井 城作 取締役 北岡 隆之 取締役 新海 章 取締役(社外) 佐野 鉱一 取締役(社外) 土屋 文男 取締役(社外) 水越 尚子(レフトライト国際法律事務所弁護士) 監査役・執行役員はHPへ https://www.tis.co.jp/company/officer/ |
沿革 | 1971年 (株)東洋情報システムを設立 2001年 社名を「TIS株式会社」に変更 詳細はHPへ https://www.tis.co.jp/company/history/ |
関連会社情報 | 国内グループ会社:22社 海外グループ会社:14社(中国、タイ、ミャンマー、シンガポール、ベトナム、アメリカ) 詳細はHPへ https://www.tis.co.jp/company/list/ |
その他(競合・ポジション等) | ■配属部署:ビジネスイノベーション事業部 ■全社有休取得率:79.4%(2018年度) ■定年:65歳 |
これまでのコンサル経験・知識を活かして働きませんか。 コンサルファームではできなかった新しいこともできるかもしれません!福利厚生も充実!
募集要項
募集職種 | ビジネスイノベーション事業部 コンサルタント(新規サービス構築・コンサルティング業務推進担当) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(最寄駅) | 東京本社/東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 大阪本社/大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル |
採用人数 | 6-10人 |
募集背景 | 事業拡大納品ため |
仕事内容詳細 | 【組織のミッション】 ・コンサルティングの推進、コンサルティングサービスの提供。 〇下記の業務を担当していただきます。 1コンサルティング事業推進(TIS全社の構造改革推進) ・主に事業部門と連携し、コンサルティング案件の獲得と実行を行う。 ・その中で、顧客の経営層への深耕し長期的共生関係を構築することでTISのビジネスの構造改革を実現する(RFP受領型からより上流からのアプローチへ) 2新規サービス構築 ・コンサルティングサービスを提供する中で、市場ニーズの高いテーマを探索し、各事業組織が保有する業界・3業務知識および技術を組合せ、新しいサービスを構築する。 3新ビジネスモデルの創造 ・顧客と共に各種業界・事業分析を行うことで、顧客の保有する知識・技術を活用し、市場ニーズに応える新しいビジネスを顧客と共同で創出し展開する。 |
仕事のやりがい | ・コンサルティング事業の経験を活かしたうえで、コンサルファームでは出来なかった多種多様なIT技術を保有する組織との協業で新しいビジネス或いは事業体を創造することが出来ます。 ・条件面においても新しいビジネスモデルを想定した報酬制度に変革しており、コンサルティングファームと遜色ない条件を提示可能となっています。 |
必須業務経験・資格・スキル | 下記の知識・経験がある方。 ・特定の業種・業界について専門性を持っており、顧客の経営層と経営課題について議論ができるレベルの知識 ・バリューチェーンを中心とした業務分析及び業務改革推進に関わる知識 ・一般的なIT動向・トレンドとその活用について提言できるレベルの知識 ・詳細は問わないが、経験を有していること。(面談時に、経験値を確認します) ・新規事業立ち上げや業務改革プロジェクトを当事者として実施した経験 ・コンサルティングファーム、事業会社における事業企画等の経験 |
歓迎する経験・資格・スキル | 下記の知識・経験がある方歓迎。 ・経営戦略に関わる知識(戦略立案、マネジメント) ・ERP等の経営戦略実現に密接にかかわるプロダクトの知識 ・RPA等のトレンド技術に関する知識 ・コンサルファームにおいて5年以上の経験を有している ・事業会社で事業開発・新規ビジネスの企画や営業経験のある方 |
学歴 | 学歴不問 |
求める人物像(期待役割/キャリアパス) | ・社会人経験3年以上 |
初年度想定年収 | 600~750万円 |
年収モデル | ― |
年収補足 (形態/諸手当/昇給所与など) |
■月収・年収:スキル・ご経験等により応相談 ■昇給:年1回、賞与:年2回 ■試用期間:有(3ヶ月、条件・待遇に変動なし、テレワークのみ利用不可) |
教育体制 | <全社教育> 各グレードに応じた階層別研修、職種に応じた職種別研修をご用意しています。 <組織内教育> 現場のプロジェクト状況に応じて、希望する社内外の研修を受講可能です。 ⇒社員一人当たり年間12日分(=毎月1日)の教育工数確保をKPIとして推進 |
各種保険/福利厚生 | ・通勤手当、時間外手当、スマートワーク手当、子育て手当、住宅手当、転勤手当 ・厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 ・財形貯蓄制度、職員持株制度、退職金制度(確定拠出年金) ・産前産後休業・育児休業制度、介護休業制度 ・フレックスタイム制(コアタイムなし可)、短時間勤務制度、テレワーク勤務制度 ・借り上げ寮・社宅 など |
休日休暇 | ・休日:土日祝(週休2日制)、年末年始(12/30~1/3) ・年次休暇:初年度14日、5年目以降20日(時間休暇・半日休暇・年次休暇積立制度あり) ・その他休暇制度:リフレッシュ休暇、慶弔休暇、介護休暇、マタニティ休暇、マタニティサポート休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇 など |
勤務時間/平均残業時間 | 9:00~17:45 |
転勤の有無 | No |
職場環境(服装・男女比・配属先平均年齢・離職率・マイカー通勤) | ■配属部署:ビジネスイノベーション事業部 ■全社有休取得率:79.4%(2018年度) ■定年:65歳 |
選考プロセス(面接地/期間) | 書類選考⇒適性検査(Web)⇒一次面接⇒二次面接⇒内定:オファー面談 ※一次面接:配属候補部門の役職者(部長、副部長) ※二次面接:ポジションにより、役員および人事 ※ポジションにより、面接回数が前後する場合あり |
その他募集における特記事項 | 履歴書・職務経歴書 |
ご相談・お問い合わせ・
ご登録はコチラから
株式会社ヒューマンブリッジ
03-6264-4356
http://www.human-b.co.jp/
Copyright© 2018 Human Bridge Co.,ltd. All Right Reserved.